| år | 2022 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.5m |
| draft | 1.96m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 200lt |
| water | 570lt |
bow thruster, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
17 Oct 14 Nov 1 May 29 May 26 Jun 24 Jul
24 Jul 28 Aug 4 Sep 18 Sep 16 Oct 13 Nov