| år | 2011 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.5m |
| beam | 4.19m |
| draft | 2.1m |
| sail area | 0mq |
| engine | 54hp |
| fuel | 270lt |
| water | 400lt |
cockpit teak, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,
17 Oct 31 Dec 17 Apr 15 May 12 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 11 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec