| år | 2022 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.39m |
| beam | 4.29m |
| draft | 2.2m |
| sail area | mq |
| engine | 57hp |
| fuel | 200lt |
| water | 330lt |
air conditioning,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,
3 Oct 7 Nov 10 Apr 1 May 22 May 12 Jun 3 Jul
3 Jul 24 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 16 Oct 6 Nov