| år | 2022 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 16.16m |
| beam | 4.92m |
| draft | 2.24m |
| sail area | mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 240lt |
| water | 640lt |
battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
21 Mar 4 Apr 18 Apr 30 May 20 Jun 18 Jul
18 Jul 25 Jul 8 Aug 22 Aug 29 Aug 5 Sep
5 Sep 19 Sep 17 Oct 14 Nov